Mesleki Bilgiler
Muayene Ekipmanları | CMM, Projektör, Kaliperler, Mikro kumpas, Dişli Mikro kumpas, Pim ölçer, Kaliper ölçer, Geçiş ölçer, Geçiş ölçer vb. |
Kesinlik | *İşleme Doğruluğu:+/-0.005mm *Taşlama Doğruluğu:+/-0.005mm *Yüzey Pürüzlülüğü:Ra0.4 *Paralellik:0.01mm * Dikeylik: 0,01 mm * Eşmerkezlilik: 0,01 mm |
Sertifika | SGS/Malzeme Sertifikası/Test Raporu |
Çizim Formatı | 2D Çizimler:PDF, DWG/DXF vb. 3D Çizimler: IGS,STEP,STP vb. |
Çap | 0,1-25 mm |
Uzunluk | özelleştirme |
Pürüzlülük | Ra0.4-Ra0.8 |
Hizmet | OEM ve ODM CNC İşleme Hizmeti |
Deneyim | 17 Yıllık Profesyonel Üretim |
İşleme Ekipmanları | 1. CNC Torna Makinası2. CNC Freze makinesi 3. CNC torna makinesi 4. CNC Gravür 5. Tel Erozyon 6. Taşlama makinesi |
Malzeme | 1.Alüminyum Alaşımı: 5052/6061/6063/7075 vb.2.Pirinç Alaşımı: 3602/2604/h59/h62/etc 3. Paslanmaz Çelik Alaşımı: 303/304/316/412/etc 4. Çelik Alaşımı: Karbon / Kalıp Çelik / vb 5.Diğer Özel Malzemeler: Lusit / Naylon / Bakalit / vb Plastik, Ahşap, Silikon, Kauçuk veya müşterilerin ihtiyaçlarına göre |
Yüzey İşlem | Eloksal, Kumlama, Boyama, Toz boya, Kaplama, İpek Baskı, Fırçalama, Parlatma, Lazer Gravür |
Çizim Formatı | .jpg/.pdf/.dxf/.dwg/.igs./.stp/. vesaire |
Test Makinesi | Dijital Yükseklik Ölçer, kumpas, Koordinat ölçüm makinesi, projeksiyon makinesi, pürüzlülük test cihazı, sertlik test cihazı vb. |
Kalite Güvencesi | ISO100% Denetimi |
Hoşgörü | +/-0,01 MM |
Adedi | Küçük sipariş kabul edildi |
Örnek | Ücretsiz örnek sağlanabilir |
Ambalaj | Köpük, Karton, Ahşap kutular veya müşterinin ihtiyaçlarına göre |
Teslimat | DHL,FEDEX. TNT,SF Veya müşterilerin ihtiyacına göre |
Ambalaj:
Karton Boyutu | 29*20*13 CM veya müşterinin isteği |
Palet boyutu | 120*80*80 CM veya müşterinin isteği |
Kurşun zamanı | Her zamanki gibi 3-7 iş günü. Ayrıntılı sipariş miktarına bağlı olacaktır. |
Paketleme Detayları | Yöntem 1: Filmi küçültün, ardından toplu yükleme |
Yöntem 2: Shrink film + kutu + palet/tahta sandık | |
Yöntem 3: PP + tahta sandık | |
Yöntem 4: Müşterilerin gereksinimlerine göre veya müzakerelere göre |